品名 | 材質 | 規格 | 寬 (毫米) | 長 (毫米) | 數量 (張) | 重量 (噸) | 垛號 | 層數 | 時間 |
鍋爐板245R | Q245R | 20mm | 2200 | 9700 | 3.426 | 1 | b13-2 | 23 | 2020-06-28 |
鍋爐板245R | Q245R | 20mm | 2200 | 9800 | 3.461 | 1 | b13-2 | 24 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 36mm | 2490 | 12100 | 8.513999999999999 | 1 | a12-3 | 7 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 36mm | 2490 | 12100 | 8.513999999999999 | 1 | a12-3 | 8 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | a13-6 | 68 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | a13-6 | 69 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | a13-6 | 70 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | a13-6 | 71 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | a13-6 | 72 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 16mm | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | a13-6 | 73 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11400 | 2.685 | 1 | a13-8 | 43 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11800 | 2.779 | 1 | a13-8 | 44 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11000 | 2.591 | 1 | a13-8 | 45 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 10900 | 2.567 | 1 | a13-8 | 46 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11200 | 2.638 | 1 | a13-8 | 47 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11250 | 2.649 | 1 | a13-8 | 48 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 12400 | 2.92 | 1 | a13-8 | 49 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11150 | 2.626 | 1 | a13-8 | 50 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 12400 | 2.92 | 1 | a13-8 | 51 | 2020-06-28 |
低合金中板 | Q345D | 12mm | 2500 | 11100 | 2.614 | 1 | a13-8 | 52 | 2020-06-28 |
手機網站掃一掃